Кількість міждержавних мігрантів за віком, статтю та типом місцевості у 2020 році

(осіб)
 

Кількість прибулих

Кількість вибулих

Міграційний приріст, скорочення (–)

обидві статі чоловіки жінки обидві статі чоловіки жінки обидві статі чоловіки жінки
Міська та сільська місцевість
Усього 469 291 178 141 81 60 328 210 118

у тому числі
у віці, років

                 
0-4 90 47 43 3 1 2 87 46 41
5-9 13 6 7 6 3 3 7 3 4
10-14 9 3 6 7 2 5 2 1 1
15-19 28 20 8 5 2 3 23 18 5
20-24 39 24 15 6 5 1 33 19 14
25-29 43 30 13 9 7 2 34 23 11
30-34 40 29 11 22 11 11 18 18
35-39 24 19 5 17 9 8 7 10 –3
40-44 19 15 4 14 11 3 5 4 1
45-49 23 19 4 16 11 5 7 8 –1
50-54 32 21 11 14 10 4 18 11 7
55-59 37 18 19 4 2 2 33 16 17
60-64 32 17 15 6 2 4 26 15 11
65-69 19 14 5 4 1 3 15 13 2
70-74 12 5 7 3 3 9 5 4
75-79 3 1 2 2 1 1 1 1
80-84 3 3 3 3
85 і старше 3 3 3 3
Міська місцевість
Усього 322 205 117 107 55 52 215 150 65

у тому числі
у віці, років

                 
0-4 56 31 25 2 2 54 31 23
5-9 9 4 5 5 2 3 4 2 2
10-14 7 2 5 5 1 4 2 1 1
15-19 23 17 6 4 2 2 19 15 4
20-24 32 21 11 5 4 1 27 17 10
25-29 33 24 9 7 5 2 26 19 7
30-34 27 20 7 18 8 10 9 12 –3
35-39 20 15 5 14 6 8 6 9 –3
40-44 9 8 1 11 9 2 –2 –1 –1
45-49 17 15 2 9 5 4 8 10 –2
50-54 18 12 6 8 4 4 10 8 2
55-59 22 8 14 4 2 2 18 6 12
60-64 21 12 9 5 2 3 16 10 6
65-69 12 9 3 3 1 2 9 8 1
70-74 10 5 5 2 2 8 5 3
75-79 2 2 2 1 1 –1 1
80-84 2 2 3 3 –1 –1
85 і старше 2 2 2 2
Сільська місцевість
Усього 147 86 61 34 26 8 113 60 53

у тому числі
у віці, років

                 
0-4 34 16 18 1 1 33 15 18
5-9 4 2 2 1 1 3 1 2
10-14 2 1 1 2 1 1
15-19 5 3 2 1 1 4 3 1
20-24 7 3 4 1 1 6 2 4
25-29 10 6 4 2 2 8 4 4
30-34 13 9 4 4 3 1 9 6 3
35-39 4 4 3 3 1 1
40-44 10 7 3 3 2 1 7 5 2
45-49 6 4 2 7 6 1 –1 –2 1
50-54 14 9 5 6 6 8 3 5
55-59 15 10 5 15 10 5
60-64 11 5 6 1 1 10 5 5
65-69 7 5 2 1 1 6 5 1
70-74 2 2 1 1 1 1
75-79 1 1 1 1
80-84 1 1 1 1
85 і старше 1 1 1 1